Estadísticas de uso para dgpj.misiones.gob.ar

Período resumido: Enero 2026
Generado el 20-Jan-2026 09:18 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2026
Total Accesos 49
Total Archivos 40
Total Páginas 22
Total Visitas 16
Total KBytes 58
Total Clientes 23
Total URLs 21
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 12
. Media Max
Accesos por Hora 1 18
Accesos por Día 24 39
Archivos por Día 20 34
Páginas por Día 11 12
Clientes por Día 11 17
Visitas por Día 8 10
KBytes por Día 29 48
Accesos por código de respuesta
200 - OK 81.63% 40
301 - Movido permanentemente 2.04% 1
302 - Encontrado 2.04% 1
404 - No se encuentra 14.29% 7

Uso diario en Enero 2026

Estadísticas diarias de Enero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
19 39 79.59% 34 85.00% 12 54.55% 10 62.50% 17 73.91% 11 18.40%
20 10 20.41% 6 15.00% 10 45.45% 6 37.50% 6 26.09% 48 81.60%

Uso por horas en Enero 2026

Estadísticas por hora de Enero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 1 2.04% 0 1 2.50% 0 1 4.55% 0 1 1.41%
1 3 7 14.29% 2 4 10.00% 3 7 31.82% 23 46 78.78%
2 1 2 4.08% 0 1 2.50% 1 2 9.09% 0 1 1.41%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 7 14 28.57% 7 14 35.00% 0 0 0.00% 0 1 1.69%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 9 18 36.73% 7 15 37.50% 3 6 27.27% 3 6 9.64%
16 3 6 12.24% 2 5 12.50% 2 5 22.73% 2 4 7.07%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 21 primeros de un total de 21 URLs
# Accesos KBytes URL
1 16 32.65% 56 95.33% /
2 5 10.20% 0 0.73% /.well-known/acme-challenge/isJTjBMpDBjyUx0eViOg2BVOAcaGDVKjndJBqq5qhv0
3 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/-FI1Z4G0VJLELWPSFS23EDFBTIHW5WTC
4 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/4EP9CQPKDUI0YYJN_5DJ-34_U547D080
5 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/5BWF8I2JQ1YAZUIJFPNW4VM9NREQZVFS
6 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/5VISUUGE3_3EY86972S73A78_RKBC04Z
7 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/AFVOPGQY7YWVB6RBPW5_H947XWK9DNYA
8 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/B4-VRRJMXXV48JZ_1HHAIITQBWVXL6BG
9 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/BGE9B-KDGQAHO3UWUW4_9MF4WG8KI7R1
10 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/BIJA1QFY9DMLT103W5ZZCE-6Y9KH2Y-9
11 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/EBQ9M00U9IQ3DM8U2F-CZICPUD_VPB0H
12 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/HPU7EHU_A5NXM8EJEIOE7WLW8KDUJ_J1
13 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/J6XAKVTBH77NJZYNBEJYHNWLSFQS_29N
14 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/MOWYKUZ82VSKGLVADE066FCK1RL696WT
15 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/MXG26-9_T_I4ZQXHS54U5B92PIWBN2K4
16 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/NOEQ4E6SAEL4STCU2NW0__IM_4UV_TVJ
17 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/RTNXCKX-014JR59-KO1XCG6DE7I36YAM
18 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/SL-32L1R7NHMHQQ4R-7IKMQX-M6KGMI2
19 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/VSQ9TQHWH9XW-COQOJFZFV8PBO_UJOYS
20 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/XIPCXNC5OT7WDI1HDQIYB27SNKD6O-Q4
21 1 2.04% 1 1.11% /dgpj.misiones.gob.ar/

Los 10 primeros de un total de 21 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 16 32.65% 56 95.33% /
2 1 2.04% 1 1.11% /dgpj.misiones.gob.ar/
3 5 10.20% 0 0.73% /.well-known/acme-challenge/isJTjBMpDBjyUx0eViOg2BVOAcaGDVKjndJBqq5qhv0
4 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/-FI1Z4G0VJLELWPSFS23EDFBTIHW5WTC
5 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/4EP9CQPKDUI0YYJN_5DJ-34_U547D080
6 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/5BWF8I2JQ1YAZUIJFPNW4VM9NREQZVFS
7 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/5VISUUGE3_3EY86972S73A78_RKBC04Z
8 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/AFVOPGQY7YWVB6RBPW5_H947XWK9DNYA
9 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/B4-VRRJMXXV48JZ_1HHAIITQBWVXL6BG
10 1 2.04% 0 0.11% /.well-known/acme-challenge/BGE9B-KDGQAHO3UWUW4_9MF4WG8KI7R1

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 16 32.65% 14 93.33% /
2 1 2.04% 1 6.67% /dgpj.misiones.gob.ar/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 16 32.65% 11 91.67% /
2 1 2.04% 1 8.33% /dgpj.misiones.gob.ar/

Los 23 primeros de un total de 23 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 18 36.73% 18 45.00% 1 1.92% 0 0.00% cpanel.marandu.com.ar
2 3 6.12% 2 5.00% 23 39.12% 1 6.25% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
3 3 6.12% 1 2.50% 1 1.61% 1 6.25% 184.188.72.124
4 2 4.08% 1 2.50% 1 1.41% 1 6.25% 104.253.252.145
5 2 4.08% 1 2.50% 12 20.06% 1 6.25% 129.176.72.34.bc.googleusercontent.com
6 2 4.08% 2 5.00% 2 2.83% 1 6.25% 192.175.111.234
7 2 4.08% 1 2.50% 1 1.41% 1 6.25% 77.165.124.34.bc.googleusercontent.com
8 2 4.08% 2 5.00% 2 2.83% 1 6.25% ec2-18-236-164-239.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 1 2.04% 1 2.50% 11 19.60% 1 6.25% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
10 1 2.04% 1 2.50% 1 1.41% 1 6.25% 129.145.143.34.bc.googleusercontent.com
11 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.175.111.237
12 1 2.04% 1 2.50% 1 1.41% 1 6.25% 192.175.111.246
13 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
14 1 2.04% 1 2.50% 1 1.41% 1 6.25% 33.216.29.34.bc.googleusercontent.com
15 1 2.04% 1 2.50% 1 1.41% 1 6.25% 64.15.129.125
16 1 2.04% 1 2.50% 0 0.15% 0 0.00% ec2-3-128-190-252.us-east-2.compute.amazonaws.com
17 1 2.04% 1 2.50% 0 0.15% 0 0.00% ec2-47-129-177-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 1 2.04% 1 2.50% 0 0.15% 0 0.00% ec2-51-20-188-254.eu-north-1.compute.amazonaws.com
19 1 2.04% 1 2.50% 0 0.15% 0 0.00% ec2-52-26-124-2.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 1 2.04% 1 2.50% 1 1.41% 1 6.25% maia.probe.onyphe.net
21 1 2.04% 1 2.50% 1 1.41% 1 6.25% nieves.probe.onyphe.net
22 1 2.04% 1 2.50% 0 0.15% 0 0.00% outbound2l.letsencrypt.org
23 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% riddlecamera.net

Los 10 primeros de un total de 23 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3 6.12% 2 5.00% 23 39.12% 1 6.25% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
2 2 4.08% 1 2.50% 12 20.06% 1 6.25% 129.176.72.34.bc.googleusercontent.com
3 1 2.04% 1 2.50% 11 19.60% 1 6.25% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
4 2 4.08% 2 5.00% 2 2.83% 1 6.25% 192.175.111.234
5 2 4.08% 2 5.00% 2 2.83% 1 6.25% ec2-18-236-164-239.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 18 36.73% 18 45.00% 1 1.92% 0 0.00% cpanel.marandu.com.ar
7 3 6.12% 1 2.50% 1 1.61% 1 6.25% 184.188.72.124
8 2 4.08% 1 2.50% 1 1.41% 1 6.25% 104.253.252.145
9 1 2.04% 1 2.50% 1 1.41% 1 6.25% 129.145.143.34.bc.googleusercontent.com
10 1 2.04% 1 2.50% 1 1.41% 1 6.25% 192.175.111.246

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 41 83.67% - (Direct Request)
2 7 14.29% http://dgpj.misiones.gob.ar/
3 1 2.04% http://dgpj.misiones.gob.ar/dgpj.misiones.gob.ar/

Los 12 primeros de un total de 12 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 18 36.73% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 7 14.29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
3 5 10.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
4 5 10.20% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
5 5 10.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/143.0.7499.151 Mobile
6 2 4.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12) Chrome/111.0 Mobile Safari/537.36
7 2 4.08% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0
8 1 2.04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile S
9 1 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
10 1 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0 Safari/537.36
11 1 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1467.0 Safari/537.36
12 1 2.04% python-requests/2.32.5

Accesos por país en Enero 2026

Los 5 primeros de un total de 5 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 18 36.73% 18 45.00% 1 1.92% Argentina
2 17 34.69% 13 32.50% 51 86.43% Comercial (com)
3 10 20.41% 6 15.00% 5 8.68% No resuelve/desconocido
4 3 6.12% 2 5.00% 2 2.83% Red (net)
5 1 2.04% 1 2.50% 0 0.15% Organizaciones sin fines de lucro (org)


Generated by Webalizer Version 2.23